Per facilitare la massima diffusione delle competenze informative, la BEM ha messo a punto un progetto per accompagnare gli studenti in tutte le fasi del loro percorso di studio.
Il progetto è descritto nel dettaglio nel documento "La BEM al tuo fianco"
In questa pagina puoi consultare le iniziative disponibili.
TITOLO MODALITA' DI EROGAZIONE PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA DESCRIZIONE | TITOLO MODALITA' DI EROGAZIONE PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA DESCRIZIONE |
| TITOLO | LINGUA | PERIODO | |
|---|---|---|---|
| ABC: risorse e strumenti per chi studia alla Scuola di Management ed Economia | Italiano | Novembre 2025- Ottobre 2026 | ISCRIVITI |
| Scrivere la tesi: strumenti e metodi | Italiano | Novembre 2025- Ottobre 2026 | ISCRIVITI |
| ABC: tools and resources for studying at the School of Management and Economics | English | November 2025- October 2026 | ENROLL |
| Thesis writing: tools and methods | English | November 2025- October 2026 | ENROLL |
TITOLO
Come gestire la bibliografia di tesi
MODALITA' DI EROGAZIONE
Doppia lingua, online su piattaforma Moodle della BEM
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA
Novembre - Ottobre, con una durata stimata di 8 ore.
DESCRIZIONE
Corso rivolto a tesisti della SME prossimi alla stesura della tesi di laurea magistrale.
Approfondisce e sviluppa le problematiche correlate alla gestione delle citazioni e della bibliografia: funzione delle citazioni, stili citazionali, bibliografia e sitografia, presentazione dei Reference Management Systems (con particolare riferimento a Zotero).
| TITOLO | LINGUA | PERIODO DI SVOLGIMENTO | |
|---|---|---|---|
| Come gestire la bibliografia di tesi | Italiano | Novembre 2025- Ottobre 2026 | ISCRIVITI |
| How to manage your bibliography | English | November 2025- October 2026 | ENROLL |
I corsi BEM4You sono percorsi formativi in presenza pensati per gli studenti del ciclo magistrale.
L'obiettivo è aiutare gli studenti a familiarizzare con gli strumenti fondamentali per l’analisi della letteratura e la gestione delle citazioni bibliografiche, fornendo supporto nell’organizzazione del lavoro di ricerca.
| Edizione | Orario | Aula | |
|---|---|---|---|
| Martedì 25 febbraio 2025 | 09:00 - 13:00 | S. Ricossa | CONCLUSA |
| Martedì 25 marzo 2025 | 09:00 - 13:00 | S. Ricossa | CONCLUSA |
| Martedì 15 aprile 2025 | 09:00 - 13:00 | O. Castellino | CONCLUSA |
| Martedì 27 maggio 2025 | 09:00 - 13:00 | S. Ricossa | CONCLUSA |
| Martedì 17 giugno 2025 | 09:00 - 13:00 | Aula 04 | CONCLUSA |
| Martedì 9 settembre 2025 | 09:00 - 13:00 | Aula 04 | CONCLUSA |
| Martedì 14 ottobre 2025 | 09:00 - 13:00 | Aula Harvard | CONCLUSA |
| Martedì 11 novembre 2025 | 09:00 - 13:00 | Aula Stanford | CONCLUSA |
| Martedì 9 dicembre 2025 | 09:00 - 13:00 | Aula Europa | CONCLUSA |
| Martedì 13 gennaio 2026 | 09:00 - 13:00 | Aula Chianale | ISCRIVITI |
| Martedì 3 febbraio 2026 | 09:00 - 13:00 | Aula Chianale | ISCRIVITI |
| Martedì 10 marzo 2026 | 09:00 - 13:00 | Aula Chianale | ISCRIVITI |
| Martedì 14 aprile 2026 | 09:00 - 13:00 | Aula Chianale | ISCRIVITI |
| Martedì 5 maggio 2026 | 09:00 - 13:00 | Aula Chianale | ISCRIVITI |
| Martedì 9 giugno 2026 | 09:00 - 13:00 | Aula Chianale | ISCRIVITI |
| Martedì 7 luglio 2026 | 09:00 - 13:00 | Aula Chianale | ISCRIVITI |
TITOLO
Risorse e strumenti a supporto della ricerca avanzata in Business and Management
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA
novembre - gennaio, con una durata di 20 ore.
DESCRIZIONE
Corso avanzato annuale rivolto agli studenti della scuola di dottorato di Business & Management.
Ha la finalità di approfondire natura e caratteristiche della comunicazione scientifica, presentare strumenti avanzati per l’analisi della letteratura, introdurre elementi di bibliometria e valutazione della ricerca e presentare i principi dell’accesso aperto.
Eventuali materiali didattici vengono resi disponibili successivamente alle lezioni.
| MODULO | DATA | ORARIO | AULA | DOCENTE |
|---|---|---|---|---|
| Presentazione del corso e caratteristiche della comunicazione scientifica. | 17/11/2025 | 09:30- 12:30 | Aula Stanford (edificio storico) | Sandra Migliore |
| Principi di bibliometria e valutazione della ricerca. | 25/11/2025 | 09:30- 12:30 | Laboratorio Informatico C (SME - Edificio Storico) | Sandra Migliore |
| La gestione delle citazioni bibliografiche con Zotero | 02/12/2025 | 09:00- 12:30 | Auletta Asti (SME - Nuovo Polo Didattico) | Fabrizio Guidicini |
| Strumenti per la ricerca bibliografica | 15/12/2025 | 09:30- 12:30 | Aula Varsavia (edificio storico) | Fabrizio Guidicini |
| La ricerca di dati finanziari con la piattaforma LSEG Workspace e con l'uso del relativo add-on Excel. | 09/01/2026 | 9:30 - 11:30 | Online (piattaforma Microsoft Teams) | Dott. Filippo Cambieri (LSEG) |
| La ricerca di dati finanziari con la banca dati Factset Academics e con l'uso del relativo add-on Excel. | 20/01/2026 | 10:30-12:00 | Aula 3 | Dott.ssa Lucia Bati (Factset) |
| La ricerca di bilanci con le banche dati Bureau van Dijk. (Lingua Inglese) | 22/01/2026 | 10:00 - 12:00 | Online (piattaforma MS Teams) | Dott. Darrell Tovey (Moody's) |
| La ricerca di dati statistici con la banca dati Statista (in lingua inglese). | 27/01/2026 | 10:30-12:00 | Aula 3 | Dott. Luca Andaloro (Statista) |
ZOTERO
Il corso "Gestione di citazioni e bibliografie con Zotero" offre un percorso pratico per apprendere l’uso di Zotero, strumento essenziale per organizzare e gestire riferimenti bibliografici.
Pensato per studenti, ricercatori e chiunque debba lavorare con fonti bibliografiche, questi incontri guidano passo dopo passo dall'orientamento sull’interfaccia all’inserimento e organizzazione delle citazioni, fino alla creazione automatica di bibliografie nei propri documenti.
I partecipanti acquisiranno competenze concrete per integrare Zotero nel loro flusso di lavoro accademico e migliorare la gestione delle fonti nelle loro ricerche.
| Edizione | Orario | Aula | |
|---|---|---|---|
| Lunedì 17 marzo 2025 | 09:30 - 12:30 | Auletta Biella (SME - Nuovo Polo Didattico, P01 - Piano Primo) | CONCLUSO |
| Lunedì 7 aprile 2025 | 09:30 - 12:30 | Auletta Biella (SME - Nuovo Polo Didattico, P01 - Piano Primo) | CONCLUSO |
| Martedì 10 giugno 2025 | 09:30- 12:30 | Auletta Biella (SME - Nuovo Polo Didattico, P01 - Piano Primo) | CONCLUSO |
| Martedì 16 settembre 2025 | 09:30- 12:30 | Auletta Biella (SME - Nuovo Polo Didattico, P01 - Piano Primo) | ANNULLATO |
| Martedì 2 dicembre 2025 | 09:00- 13:00 | Auletta Asti (SME - Nuovo Polo Didattico, P01 - Piano Primo) | CONCLUSO |
| Martedì 24 febbraio 2026 | 09:30 - 12:30 | Auletta Cuneo (SME - Nuovo polo didattico) | ISCRIVITI |
| Martedì 21 aprile 2026 | 09:30 - 12:30 | Auletta Cuneo (SME - Nuovo polo didattico) | ISCRIVITI |
| Martedì 23 giugno 2026 | 09:30 - 12:30 | Auletta Cuneo (SME - Nuovo polo didattico) | ISCRIVITI |
Si tratta di corsi periodici rivolti a studenti delle scuole superiori, laureati, professionisti e cittadini interessati ad approfondire le tematiche socio-economiche o ad aggiornarsi professionalmente.
Hanno la finalità di stimolare una riflessione sull’ecosistema informativo, presentare strumenti utili per sviluppare le competenze informative e approfondire le tematiche socio-economiche e fornire principi di valutazione dell’autorevolezza delle diverse fonti.
I corsi possono essere di durata variabile, sono personalizzabili e vengono attivati su richiesta di scuole, biblioteche di pubblica lettura o altre istituzioni.
Biblioteca di Economia e Management